Tekniset valmiudet
Yritystaloon tulee sähkönsyöttö kahdelta eri suunnalta suurjännitelinjoin. Lämpöä ja höyryä on edullisesti saatavilla vieressä sijaitsevalta Järvi-Suomen Voiman energialaitokselta, joka tuottaa prosessihöyryä 90 GWh/v, kaukolämpöä 180 GWh/v ja sähköä 85 GWh/v.
Datayhteyksinä toimivat huippunopeat valokuituyhteydet.
Rakennuksen kuvaus |
||
| Rakennusvuosi | 1950/1970 | |
| Rakennuksen koko | n. 13 230 m2 | |
| Rakennuksen tilavuus | n. 92 000 m3 | |
| Mitat (pituus/syvyys) | 260 m x 30 m | |
| lisärakennusmahdollisuus | 0 m2 | |
| Tilan vapaa korkeus | 5,5 m | |
| Lattian kantavuus | yli 500 kg/m2 | |
| Pilariväli | 7,5 m | |
| Sisäänkäyntien lukumäärä | 2 | |
| Nosto-ovien määrä | 0 | |
| Rakennustyyli |
betonirunko, tiiliseinät |
|
Ympäröivän alueen kuvaus |
||
| Tontin kokonaispinta-ala | 4,9 ha | |
| Koko käytettävissä olevan alueen pinta-ala | 4,9 ha | |
| Mitat (pituus/syvyys) | 275 m x 180 m | |
| Tontin profiili | Tontti viettää rantaan päin, tontilla kallioinen kumpu | |
| Korkeusrajoitukset | ei rajoituksia | |
| Tontin rasitteet | johto- ja muitarasitteita liittyen UPM vaneritehtaaseen | |
| Topographia (max. korkeuserot) | kallion korkeus n. 7 m | |
| Tontin valmiusaste | tontti on rakennettu | |
| Nykyiset rakenteet tontilla? | Yritystalo Schauman n. 13 000 m2 rakennusoikeus käytetty | |
|
||
| Ensisijainen sähkölaitos | Suur-Savon Sähkö Oy | |
| Saatavilla oleva virransyöttö tontille (MW) | tarpeen mukaan | |
| Sähkömaksu (per kWh) | hinnoittelu sopimuksen mukaan | |
| Siirtomaksut (€/kW) | hinnoittelu sopimuksen mukaan | |
|
||
| Ensisijainen vesilaitos | Savonlinnan Kaupunki Savonlinnan Vesi | |
| Vesilinjan koko (cm) & paine (litraa/sekunti) | 100 ml (runkolinja), paine 5,2,-5,5 bar | |
| Vesimaksu (litraa) | 1,43 €/m3 (alv 0) tai sopimuksen mukaan | |
| Lisämaksut (muut palkkiot/kulut) | perusmaksu 470,68/vuosi (30 m3/h) | |
| Kuvaus hankkeen vaatimista muutoksista infrastruktuuriiin. Muutosten aikataulu ja kustannukset. |
Lisätietoja Pauli Matilainen, Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan Vesi p. 044 417 4804 | |
Jätevesihuolto |
||
| Jätevesilaitos | Savonlinnan kaupungin jätevesilaitos | |
| Nykyiset palvelut tontille | runkolinja tontilla | |
| Jätevesiviemärin koko | 630 ml (runkolinja) | |
| Arvioitu kustannus/litra | 1,90€/m3 tai sopimuksen mukaan | |
| Lisämaksut (muut palkkiot/kulut) | sisältyy perusmaksuun |
Ota yhteyttä
Haemme nyt kumppaneita, niitä yrityksiä, jotka yhdessä rakentavat Yritystalo Schaumania. Ota heti yhteyttä ja suunnittele yrityksellesi oma menestysympäristö.
Juha Turtiainen
p. 044 571 5853
juha.turtiainen@savonlinnaseutu.fi
Marja Tiainen
p. 044 417 4980
marja.tiainen@savonlinnaseutu.fi
Isännöinti:
Isännöintitoimisto Isto
Timo Lehtonen
Olavinkatu 42 A
57100 Savonlinna
p. 0102310610
timo.lehtonen@isto.fi
Huolto:
ISS Palvelut Oy
p. 020 5155 tai 050 597 9047/Kemppainen Antti

